Chung cư Hồng Loan 5C là một trong những dự án nhà ở xã hội được đầu tư và phát triển bởi Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan có quy mô gồm 1.036 căn hộ. Dự án nằm trong khu đô thị Hồng Loan (5C), với lợi thế về vị trí khi dễ dàng kết nối về trung tâm quận Ninh Kiều thông qua cầu Trần Hoàng Na và đặc biệt là có view hướng về sông Cần Thơ.
Trong bài viết này Nam Phước sẽ cung cấp một số thông tin về dự án để quý khách có thêm thông tin tham khảo. Đặc biệt là những ai đang quan tâm đến các dự án nhà ở xã hội tại Cần Thơ

| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Tên dự án | Dự án nhà ở xã hội Hồng Loan 5C |
| Chủ đầu tư | Công ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan |
| Địa điểm xây dựng | Khu đô thị Hồng Loan (lô số 5C), phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ |
| Quy mô dự án | – Diện tích khu đất: 23.931m² – Diện tích xây dựng: 11.775m² – Tổng diện tích sàn sử dụng: 86.406m² – Diện tích sân đường cây xanh: 12.156m² – Khu chung cư nhà ở xã hội gồm 03 Block nhà chung cư: + Block A (gồm 2 đơn nguyên nối với nhau bằng cầu nối): 420 căn hộ + Block B: 232 căn hộ + Block C (gồm 2 đơn nguyên nối với nhau bằng cầu nối): 384 căn hộ – Diện tích xây dựng chung cư: 9.382m² – Diện tích xây dựng công trình phụ trợ (nhà xe, nhà bảo vệ): 2.393m² – Quy mô xây dựng: 09 tầng – Liên kết với công viên bờ kè sông Cần Thơ và trường mẫu giáo Hồng Loan 5C |
| Số lượng căn hộ | Tổng số căn hộ: 1.063 căn – Số căn hộ để bán: 821 căn – Số căn hộ để cho thuê, thuê mua: 215 căn |
| Diện tích căn hộ | Từ 52m² đến 70m² |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.